Portakallı Şam Kurabiye Adet
| İÇİNDEKİLER | Buğday unu, Şeker, Bitkisel Hidrojenize yağ (mısır, kanola, ayçiçek, keten tohumu, palm), Yoğurt, Yumurta, Kabartıcılar, Portakal Meyve Özü. |
| ALERJENİ DİNLEYİN | Gluten, yumurta, süt ürünleri içerir.Eser miktarda susam, sert kabuklu meyve ve soya içerebilir. |
| SAKLAMA KOŞULLARI | 16/20 °C MUHAFAZA EDİNİZ. |
| GIDA İŞLETMECİSİ | ONURCA UNLU MAMULLERİ GIDA SAN.TİC.A.Ş |
| MENŞE | TÜRKİYE |
| İŞLETME KAYIT NO | TR-16-K-030885 |
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 g için |
| ENERJİ (kj/kcal) | 1924/460 |
| YAĞ (g) | 20,5 |
| DOYMUŞ YAĞ (g) | 6,4 |
| KARBONHİDRAT (g) | 53,1 |
| ŞEKERLER (g) | 26,1 |
| PROTEİN (g) | 5,8 |
| TUZ (g) | 0,1 |
