Un Kurabiye Kg
| İÇİNDEKİLER | Buğday unu, Bitkisel Hidrojenize yağ (mısır, kanola, ayçiçek, keten tohumu, palm), Pudra Şekeri, Vanilin. |
| ALERJENİ DİNLEYİN | Gluten içerir. Eser miktarda yumurta, susam, süt ve süt ürünleri ile sert kabuklu meyveler içerebilir. |
| SAKLAMA KOŞULLARI | 16/20 °C MUHAFAZA EDİNİZ. |
| GIDA İŞLETMECİSİ | ONURCA UNLU MAMULLERİ GIDA SAN.TİC.A.Ş |
| MENŞE | TÜRKİYE |
| İŞLETME KAYIT NO | TR-16-K-030885 |
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 g için |
| ENERJİ (kj/kcal) | 2135/510 |
| YAĞ (g) | 25,3 |
| DOYMUŞ YAĞ (g) | 10,2 |
| KARBONHİDRAT (g) | 56 |
| ŞEKERLER (g) | 21,9 |
| PROTEİN (g) | 3,4 |
| TUZ (g) | 0,1 |
