Kadayıf Cevizli Burma Kg
| İÇİNDEKİLER | Kadayıflık un, Sarı burma kadayıflık un, Su, Ayçiçek yağı, Ceviz, T.yağ aromalı baklavalık yağ, Toz şeker. |
| ALERJENİ DİNLEYİN | Gluten ve ceviz içerir. Eser miktarda sert kabuklu meyveler ve yumurta içerebilir. |
| SAKLAMA KOŞULLARI | 16/20 °C MUHAFAZA EDİNİZ. |
| GIDA İŞLETMECİSİ | ONURCA UNLU MAMULLERİ GIDA SAN.TİC.A.Ş |
| MENŞE | TÜRKİYE |
| İŞLETME KAYIT NO | TR-16-K-030885 |
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 g için |
| ENERJİ (kj/kcal) | 1799/430 |
| YAĞ (g) | 21,4 |
| DOYMUŞ YAĞ (g) | 6,2 |
| KARBONHİDRAT (g) | 45,8 |
| ŞEKERLER (g) | 26,1 |
| PROTEİN (g) | 4,2 |
| TUZ (g) | 0,1 |
