Şekerpare Kg
| İÇİNDEKİLER | Buğday unu, Yumurta, Toz şeker, Bitkisel Hidrojenize Yağ(mısır, kanola, ayçiçek, keten tohumu, palm), Hindistan cevizi, İrmik, Aroma verici(Vanilin), Fındık, Kabartıcılar. |
| ALERJENİ DİNLEYİN | Gluten, yumurta, yer fıstığı, süt ve süt ürünleri içerir.Eser miktarda susam, sert kabuklu meyve ve soya içerebilir. |
| SAKLAMA KOŞULLARI | 16/20 °C MUHAFAZA EDİNİZ. |
| GIDA İŞLETMECİSİ | ONURCA UNLU MAMULLERİ GIDA SAN.TİC.A.Ş |
| MENŞE | TÜRKİYE |
| İŞLETME KAYIT NO | TR-16-K-030885 |
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 g için |
| ENERJİ (kj/kcal) | 1882/450 |
| YAĞ (g) | 20,4 |
| DOYMUŞ YAĞ (g) | 8,1 |
| KARBONHİDRAT (g) | 51,1 |
| ŞEKERLER (g) | 25,5 |
| PROTEİN (g) | 4,2 |
| TUZ (g) | 0,1 |
